Requisitos de Homologación
El propósito de este documento es hacer que los requisitos de construcción y homologación de diseño sean más transparentes. Estos requisitos se han categorizado según la urgencia y la obligatoriedad.
Categorización de Urgencia
Categorización de Obligatoriedad
Uso de Plantillas Nimbus
En este punto, debemos prestar atención al uso de las plantillas Nimbus con el fin de lograr una mayor coherencia visual con los productos de Tiendanube.
Descripción | Enlace | Obligatoriedad |
---|---|---|
Página de estado vacío e inicial | Ver directrices | Obligatorio |
Página de error | Ver directrices | Obligatorio |
Página de formularios | Ver directrices | Recomendado |
Modal de confirmación | Ver directrices | Recomendado |
Página de ajustes | Ver directrices | Recomendado |
Página de tabla simple | Ver directrices | Recomendado |
Página de tabla de productos | Ver directrices | Recomendado |
Límites de personalización de plantillas | Ver directrices | Obligatorio |
Uso de Componentes y Patrones
En este punto, debemos prestar atención a la asignación de componentes y patrones según sus respectivas documentaciones.
Descripción | Enlace | Obligatoriedad |
---|---|---|
Componentes atómicos y compuestos | Ver directrices | Obligatorio |
Patrones de composición | Ver directrices | Recomendado |
Componentes de formularios | Ver directrices | Recomendado |
Límites de personalización y flexibilidad | Ver directrices | Obligatorio |
Uso de Conceptos de UX/UI
En este punto, debemos prestar atención a los comportamientos y la disposición de los elementos con el fin de lograr una mayor coherencia con los productos de Tiendanube.
Descripción | Enlace | Obligatoriedad |
---|---|---|
Priorización y organización de acciones y contenidos | Ver directrices | Obligatorio |
Señalización de estado y estandarización de elementos | Ver directrices | Recomendado |
Mensajes de retroalimentación y confirmaciones | Ver directrices | Recomendado |
Procesamiento y carga de información | Ver directrices | Recomendado |
Organización de datos en tablas | Ver directrices | Recomendado |
Responsividad y alineamiento de elementos | Ver directrices | Obligatorio |
Organización y señalización en formularios | Ver directrices | Recomendado |
Uso de Conceptos de UX Writing
En este punto, debemos prestar atención a los textos de las interfaces y sus respectivos elementos con el fin de lograr una mejor experiencia y comprensión del usuario.
Descripción | Enlace | Obligatoriedad |
---|---|---|
Nomenclatura de aplicaciones y pantallas | Ver directrices | Obligatorio |
Fundamentos de UX Writing | Ver directrices | Obligatorio |
Tono de voz de Tiendanube | Ver directrices | Obligatorio |
Patrones de texto | Ver directrices | Obligatorio |